Danh Sách Các Đức Giáo Hoàng 106-205
/5
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
|---|---|---|---|---|
| 2 năm không chọn được giáo hoàng. | 4.7.1415 – 11.11.1417 | |||
| 205 | ![]() | Gregory XII | 30 November 1406 – 4 July 1415 (8 năm) | Venice, Republic of Venice |
| 204 | ![]() | Innocent VII | 17 October 1404 – 6 November 1406 (2 năm) | Sulmona, Kingdom of Naples |
| 203 | ![]() | Boniface IX | 2 November 1389 – 1 October 1404 (14 năm) | Naples, Kingdom of Naples |
| 202 | ![]() | Urban VI | 8 April 1378 – 15 October 1389 (11 năm) | Naples, Kingdom of Naples |
| 201 | ![]() | Gregory XI | 30 December 1370 – 26 March 1378 (7 năm) | Maumont, Limousin, France |
| 200 | ![]() | Urban V | 28 September 1362 – 19 December 1370 (8 năm) | Grizac, Languedoc, France |
| 199 | ![]() | Innocent VI | 18 December 1352 – 12 September 1362 ( năm) | Les Monts, Limousin, France |
| 198 | ![]() | Clement VI | 7 May 1342 – 6 December 1352 (10 năm) | Maumont, Limousin, France |
| 197 | ![]() | Benedict XII | 20 December 1334 – 25 April 1342 (7 năm) | Saverdun, County of Foix, France |
| 196 | ![]() | John XXII | 7 August 1316 – 4 December 1334 (18 năm) | Cahors, Quercy, France |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 2 năm không chọn được giáo hoàng. | 20 April 1314 – 7 August 1316 (2 năm) | |||
| 195 | ![]() | Clement V | 5 June 1305 – 20 April 1314 (8 năm) | Villandraut, Gascony, France |
| 194 | ![]() | Benedict XI | 22 October 1303 – 7 July 1304 (260 ngày) | Treviso, Italy, Holy Roman Empire |
| 193 | ![]() | Boniface VIII | 24 December 1294 – 11 October 1303 (8 năm) | Anagni, Papal States, Holy Roman Empire |
| 192 | ![]() | Celestine V | 5 July 1294 – 13 December 1294 (223 ngày) | Sant’ Angelo Limosano, Kingdom of Sicily |
| 2 năm không chọn được giáo hoàng. | 4 April 1292 – 5 July 1294 (2 năm) | |||
| 191 | ![]() | Nicholas IV | 22 February 1288 – 4 April 1292 (4 năm) | Lisciano, Papal States, Holy Roman Empire |
| 190 | ![]() | Honorius IV | 2 April 1285 – 3 April 1287 (2 năm) | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 189 | ![]() | Martin IV | 22 February 1281 – 28 March 1285 (4 năm) | Meinpicien, Touraine, France |
| 188 | ![]() | Nicholas III | 25 November 1277 – 22 August 1280 (2 năm) | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 187 | ![]() | John XXI | 8 September 1276 – 20 May 1277 | Lisbon, Portugal |
| 186 | ![]() | Adrian V | 11 July 1276 – 18 August 1276 (39 ngày) | Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 185 | ![]() | Innocent V | 21 January 1276 – 22 June 1276 | County of Savoy, Holy Roman Empire |
| 184 | ![]() | Gregory X | 1 September 1271 – 10 January 1276 (4 năm) | Piacenza, Italy, Holy Roman Empire |
| 2 năm không chọn được giáo hoàng. | 29 November 1268 – 1 September 1271 (2 năm) | |||
| 183 | ![]() | Clement IV | 5 February 1265 – 29 November 1268 (3 năm) | Saint-Gilles, Languedoc, France |
| 182 | ![]() | Urban IV | 29 August 1261 – 2 October 1264 (3 năm) | Troyes, County of Champagne, France |
| 181 | ![]() | Alexander IV | 12 December 1254 – 25 May 1261 (6 năm) | Jenne, Papal States, Holy Roman Empire |
| 180 | ![]() | Innocent IV | 25 June 1243 – 7 December 1254 (11 năm) | Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire |
| 179 | ![]() | Celestine IV | 25 October 1241 – 10 November 1241 (17 ngày) | Milan, Italy, Holy Roman Empire |
| 178 | ![]() | Gregory IX | 19 March 1227 – 22 August 1241 (14 năm) | Anagni, Papal States, Holy Roman Empire |
| 177 | ![]() | Honorius III | 18 July 1216 – 18 March 1227 (10 năm) | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 176 | ![]() | Innocent III | 8 January 1198 – 16 July 1216 | Gavignano, Papal States, Holy Roman Empire |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 175 | ![]() | Celestine III | 21 March 1191 – 8 January 1198 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 174 | ![]() | Clement III | 19 December 1187 – 20 March 1191 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 173 | ![]() | Gregory VIII | 21 October 1187 – 17 December 1187 | Benevento, Papal States, Holy Roman Empire |
| 172 | ![]() | Urban III | 25 November 1185 – 19 October 1187 | Cuggiono, Italy, Holy Roman Empire |
| 171 | ![]() | Lucius III | 1 September 1181 – 25 November 1185 | Lucca, Italy, Holy Roman Empire |
| 170 | ![]() | Alexander III | 7 September 1159 – 30 August 1181 | Siena, Italy, Holy Roman Empire |
| 169 | ![]() | Adrian IV | 4 December 1154 – 1 September 1159 | Abbots Langley, Hertfordshire, Kingdom of England |
| 168 | ![]() | Anastasius IV | 8 July 1153 – 3 December 1154 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 167 | ![]() | Eugene III | 15 February 1145 – 8 July 1153 | Pisa, Republic of Pisa, Holy Roman Empire |
| 166 | ![]() | Lucius II | 12 March 1144 – 15 February 1145 | Bologna, Papal States, Holy Roman Empire |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 165 | ![]() | Celestine II | 26 September 1143 – 8 March 1144 | Città di Castello, Papal States, Holy Roman Empire |
| 164 | ![]() | Innocent II | 14 February 1130 – 24 September 1143 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 163 | ![]() | Honorius II | 15 December 1124 – 13 February 1130 | Fiagnano, Papal States, Holy Roman Empire |
| 162 | ![]() | Callixtus II | 2 February 1119 – 13 December 1124 | Quingey, County of Burgundy, Holy Roman Empire |
| 161 | ![]() | Gelasius II | 24 January 1118 – 28 January 1119 | Gaeta, Principality of Capua |
| 160 | ![]() | Paschal II | 13 August 1099 – 21 January 1118 | Bleda, Papal States, Holy Roman Empire |
| 159 | ![]() | Urban II | 12 March 1088 – 29 July 1099 | Lagery, County of Champagne, France |
| 158 | ![]() | Victor III | 24 May 1086 – 16 September 1087 | Benevento, Duchy of Benevento |
| 157 | ![]() | Gregory VII | 22 April 1073 – 25 May 1085 | Sovana, Italy, Holy Roman Empire |
| 156 | ![]() | Alexander II | 30 September 1061 – 21 April 1073 | Milan, Italy, Holy Roman Empire |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 155 | ![]() | Nicholas II | 6 December 1058 – 27 July 1061 | Château de Chevron, Kingdom of Arles |
| 154 | ![]() | Stephen IX | 2 August 1057 – 29 March 1058 | Duchy of Lorraine, Holy Roman Empire |
| 153 | ![]() | Victor II | 13 April 1055 – 28 July 1057 | Kingdom of Germany, Holy Roman Empire |
| 152 | ![]() | Leo IX | 12 February 1049 – 19 April 1054 | Eguisheim, Swabia, Holy Roman Empire |
| 151 | ![]() | Damasus II | 17 July 1048 – 9 August 1048 | Pildenau, Duchy of Bavaria, Holy Roman Empire |
| 150 | ![]() | Benedict IX | 08 November 1047 – 17 July 1048 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 149 | ![]() | Clement II | 24 December 1046 – 9 October 1047 | Hornburg, Duchy of Saxony, Holy Roman Empire |
| 148 | ![]() | Gregory VI | 05 May 1045 – 20 December 1046 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 147 | ![]() | Benedict IX | 10 April 1045 – 1 May 1045 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 146 | ![]() | Sylvester III | 20 January 1045 – 10 February 1045 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 145 | ![]() | Benedict IX | 1032 – 1044 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 144 | ![]() | John XIX | April/May 1024 – 20 October 1032/td> | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 143 | ![]() | Benedict VIII | 18 May 1012 – 9 April 1024 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 142 | ![]() | Sergius IV | 31 July 1009 – 12 May 1012 | Rome, Papal States, Holy Roman Empire |
| 141 | ![]() | John XVIII/td> | 25 December 1003 – July 1009 | Rapagnano, Papal States |
| 140 | ![]() | John XVII | June 1003 – December 1003 | Rome, Papal States |
| 139 | ![]() | Sylvester II | 2 April 999 – 12 May 1003 | Auvergne region of France |
| 138 | ![]() | Gregory V | 3 May 996 – 18 February 999 | Germany, Holy Roman Empire |
| 137 | ![]() | John XV | August 985 – March 996 | Rome |
| 136 | ![]() | John XIV | December 983 – 20 August 984 | Pavia |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 135 | ![]() | Benedict VII | October 974 – 10 July 983 | Rome |
| 134 | ![]() | Benedict VI | 19 January 973 – June 974 | Rome, Papal States |
| 133 | ![]() | John XIII | 1 October 965 – 6 September 972 | Rome |
| 132 | ![]() | Leo VIII | July 964 – 1 March 965 | Rome |
| 131 | ![]() | Benedict V | 22 May 964 – 23 June 964 | Rome |
| 130 | ![]() | John XII | 16 December 955 – 14 May 964 | Rome |
| 129 | ![]() | Agapetus II | 10 May 946 – December 955 | Rome |
| 128 | ![]() | Marinus II | 30 October 942 – May 946 | Rome |
| 127 | ![]() | Stephen VIII | 14 July 939 – October 942 | Germany |
| 126 | ![]() | Leo VII | 3 January 936 – 13 July 939 | Rome |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 125 | ![]() | John XI | February/March 931 – December 935 | Rome |
| 124 | ![]() | Stephen VII | December 928 – February 931 | Rome |
| 123 | ![]() | Leo VI | May 928 – December 928 | Rome |
| 122 | ![]() | John X | March 914 – May 928 | Romagna, Italy |
| 121 | ![]() | Lando | July/August 913 – February/March 914 | Sabina, Italy |
| 120 | ![]() | Anastasius III | April 911 – June 913 | Rome |
| 119 | ![]() | Sergius III | 29 January 904 – 14 April 911 | Rome |
| 118 | ![]() | Leo V | July 903 – September 903 | Ardea |
| 117 | ![]() | Benedict IV | 900 – 903 | Rome |
| 116 | ![]() | John IX | January 898 – January 900 | Tivoli, Italy |
| Thứ Tự | Hình | Tên | Nhiệm Kỳ | Nơi Sinh |
| 115 | ![]() | Theodore II | December 897 | Rome |
| 114 | ![]() | Romanus | August 897 – November 897 | Gallese, Rome |
| 113 | ![]() | Stephen VI | 22 May 896 – August 897 | Roma |
| 112 | ![]() | Boniface VI | 4 April 896 – 19 April 896 | Roma |
| 111 | ![]() | Formosus | 19 September 891 – 4 April 896 | Ostia |
| 110 | ![]() | Stephen V | 885 – 14 September 891 | Rome |
| 109 | ![]() | Adrian III | 17 May 884 – c.September 885 | Rome |
| 108 | ![]() | Marinus I | 16 December 882 – 15 May 884 | Gallese, Rome |
| 107 | ![]() | John VIII | 14 December 872 – 16 December 882 | Rome |
| 106 | ![]() | Adrian II | 14 December 867 – 14 December 872 | Rome |
Sưu Tầm
A.T

































































































